Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.fnde.gov.br/jspui/handle/prefix/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | FNDE | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T18:02:32Z | - |
dc.date.available | 2023-05-30 | - |
dc.date.available | 2023-05-30T18:02:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fnde.gov.br/jspui/handle/prefix/269 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this article is to analyze the economic imbalance formed by the current account balances of decentralized transfers carried out by the Direct Money at School Program (PDDE) and its actions integrated for the management of schools in the public education networks. This is an exploratory and analytical research, with quantitative and qualitative approaches, based on the study of transaction records financial statements of the Integrated Financial Management System (SIGEF/FNDE). The analysis identified that many executing entities accumulate a high balance of resources in their bank accounts, for an extended period, demonstrating excessive imbalances that may have destabilizing effects for the Program | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste artigo é analisar o desequilíbrio econômico formado pelos saldos em contas correntes das transferências descentralizadas realizadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações integradas para a gestão das escolas das redes públicas de ensino. Trata-se de uma pesquisa exploratória e analítica, com abordagens quantitativa e qualitativa, tendo como base de estudo a exploração de registros das transações financeiras do Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF/FNDE). A análise permitiu identificar que muitas entidades executoras acumulam um alto saldo de recursos em suas contas bancárias, por um extenso período, demonstrando desequilíbrios excessivos que podem ter efeitos desestabilizadores para o Programa | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Rogério Hamada (rogeriohamada@gmail.com) on 2023-05-30T18:02:32Z No. of bitstreams: 1 Carderno FNDE 03.pdf: 1358202 bytes, checksum: a25a9dc20c026dd8b70f403e56af55f3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-30T18:02:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Carderno FNDE 03.pdf: 1358202 bytes, checksum: a25a9dc20c026dd8b70f403e56af55f3 (MD5) Previous issue date: 2023-05-30 | en |
dc.format | Texto | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Outro | pt_BR |
dc.publisher.initials | FNDE | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | pt_BR |
dc.subject | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) | pt_BR |
dc.subject | AÇÕES INTEGRADAS DO PDDE | pt_BR |
dc.subject | DESCENTRALIZAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS:: ADIMINSTRAÇÃO PUBLICA::CONTABILIDADE E FINANCAS PÚBLICAS | pt_BR |
dc.title | Caderno FNDE 03 Descentralização de Recursos: Desafios e possibilidades de programas educacionais | pt_BR |
dc.title.alternative | Revista FNDE 03 Descentralização de Recursos: Desafios e possibilidades de programas educacionais | pt_BR |
dc.type | Revista | pt_BR |
Appears in Collections: | Revistas científicas (PEPAC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carderno FNDE 03.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.